加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 国外代理

2012-4-9 国外IP代理地址 免费外国IP代理服务器列表(美国,日本)

时间:2012-04-09 10:11:29  来源:搜Ip代理  作者:Sooip.cn

2012-4-9 国外IP代理地址 免费外国IP代理服务器列表(美国,日本)

USA代理IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 96.35.151.74 8080 HTTP 美国 SOOip.cn 04-09 09:54 7.001 whois
2 97.75.242.33 8080 HTTP 美国 SOOip.cn 04-09 09:50 1.003 whois
3 72.64.146.135 3128 HTTP 美国 佛罗里达州/俄亥俄州 04-09 09:43 2.003 whois
4 72.64.146.136 3128 HTTP 美国 佛罗里达州/俄亥俄州 04-09 09:43 6.997 whois
5 97.75.240.174 8080 HTTP 美国 SOOip.cn 04-09 09:42 1.003 whois
6 97.75.242.1 8080 HTTP 美国 SOOip.cn 04-09 09:42 2.012 whois
7 97.75.242.129 8080 HTTP 美国 SOOip.cn 04-09 09:42 1.011 whois
8 69.65.43.167 8080 HTTP 美国 SOOip.cn 04-09 09:42 1.002 whois
9 209.118.181.29 80 HTTP 美国 SOOip.cn 04-09 09:35 1.003 whois
10 74.221.64.9 3128 HTTP 美国 SOOip.cn 04-09 09:28 1.001 whois
11 50.57.140.138 3128 HTTP 美国 04-09 08:26 2.997 whois

日本代理IP
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 122.152.183.180 80 HTTP 日本 SOOip.cn 04-09 09:41 1.006 whois
2 211.5.227.122 80 HTTP 日本 SOOip.cn 04-09 21:35 1.000 whois
3 49.212.112.118 3128 HTTP 日本 04-09 21:27 1.001 whois

中国香港代理地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 113.28.180.1 9090 HTTP 香港 电讯盈科有限公司 04-09 09:38 0.994 whois
2 14.102.253.251 80 HTTP 香港 I-Services网络公司 04-09 09:13 0.999 whois
3 14.102.253.254 80 HTTP 香港 I-Services网络公司 04-09 09:13 1.009 whois
4 14.102.247.30 80 HTTP 香港 I-Services网络公司 04-09 21:27 1.012 whois
5 14.102.247.26 80 HTTP 香港 I-Services网络公司 04-09 21:21 1.004 whois
6 14.102.247.28 80 HTTP 香港 I-Services网络公司 04-09 21:21 1.011 whois
7 113.10.164.138 80 HTTP 香港 新世界电讯数据中心 04-09 21:19 1.016 whois
8 124.244.242.72 3128 HTTP 香港 城市电讯有限公司 04-09 21:10 1.013 whois
9 14.102.247.27 80 HTTP 香港 I-Services网络公司 04-09 21:06 1.003 whois

中国台湾IP代理服务器
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 211.76.97.146 80 HTTP 台湾省 台北市 04-09 09:58 0.997 whois
2 211.76.97.147 80 HTTP 台湾省 台北市 04-09 09:58 1.012 whois
3 211.76.97.150 80 HTTP 台湾省 台北市 04-09 09:58 1.001 whois
4 211.76.97.152 80 HTTP 台湾省 台北市 04-09 09:58 1.010 whois
5 211.76.97.148 80 HTTP 台湾省 台北市 04-09 09:48 6.000 whois
6 114.32.34.212 8080 HTTP 台湾省 中华电信 04-09 09:38 2.006 whois
7 211.76.97.145 80 HTTP 台湾省 台北市 04-09 09:35 2.000 whois
8 203.66.83.46 3128 HTTP 台湾省 中华电信 04-09 21:30 1.000 whois
9 60.250.20.107 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 04-09 21:19 1.007 whois
10 60.250.109.87 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 04-09 21:10 1.995 whois
11 123.50.56.206 80 HTTP 台湾省 SOOip.cn 04-09 21:07 0.999 whois

分享到:
来顶一下
返回首页
返回首页
[!--temp.pl--]
推荐代理IP
相关代理IP资源
    无相关信息
栏目更新
栏目热门